Спецификация трейлеров
| Тип прицепа | Внутренние размеры, м | Наружные размеры, м | ||||
| Длина | Ширина | Высота | Ёмкость, кбм | Длина | Ширина | |
| тент, 13.2м, нормальная высота | 13.20 | 2.42-2.45 | 2.49 | 79.54 - 80.53 | 13.62 | 2.53 |
| тент, 13.6м, нормальная высота | 13.60 | 2.47 | 2.49 | 83.64 | 13.25 | 2.50 |
| тент, 13.6м высота | 13.60 | 2.47-2.52 | 2.67 | 89.69-91.51 | 13.62 | 2.53-2.55 |
| рефрежиратор, 13.0м | 13.00 | 2.45 | 2.49 | 79.307 | 13.20 | 2.60 |
| рефрежиратор, 13.2м | 13.20 | 2.45 | 2.49 | 80.527 | 13.40 | 2.60 |
| рефрежиратор, 13.37м | 13.37 | 2.45 | 2.49 | 81.564 | 13.60 | 2.60 |
